Cotizaciones 28/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 24 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 28 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,469894 | 0,140266 | 0,483980 | 0,140284 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001592 | 0,000475 | 0,001640 | 0,000475 |
005 PESETA | 0,018525 | 0,005529 | 0,019080 | 0,005530 |
006 MARCO ALEMAN | 1,575955 | 0,470434 | 1,623198 | 0,470492 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,398687 | 0,417518 | 1,440616 | 0,417569 |
008 FRANCO BELGA | 0,076408 | 0,022808 | 0,078699 | 0,022811 |
009 FRANCO SUIZO | 2,112895 | 0,630714 | 2,179895 | 0,631853 |
010 PESO MEXICANO | 0,362015 | 0,108064 | 0,362015 | 0,104931 |
011 PESO URUGUAYO | 0,198906 | 0,059374 | 0,198906 | 0,057653 |
012 REAL | 1,368505 | 0,408509 | 1,368505 | 0,396668 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015374 | 0,004589 | 0,015835 | 0,004589 |
014 CORONA DANESA | 0,413867 | 0,123542 | 0,429538 | 0,124503 |
015 CORONA NORUEGA | 0,413801 | 0,123522 | 0,429416 | 0,124468 |
016 CORONA SUECA | 0,336930 | 0,100576 | 0,350302 | 0,101536 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,223999 | 0,066865 | 0,230714 | 0,066873 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,182309 | 0,651435 | 2,252024 | 0,652760 |
019 YEN | 0,026860 | 0,008017 | 0,027702 | 0,008029 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,878900 | 1,456388 | 5,031500 | 1,458405 |
022 MARCO FINLANDES | 0,518406 | 0,154748 | 0,533946 | 0,154767 |
023 BOLIVAR | 0,003443 | 0,001027 | 0,003443 | 0,000998 |
024 CORONA CHECA | 0,103604 | 0,030926 | 0,103604 | 0,030030 |
025 DINAR | 0,052730 | 0,015740 | 0,052730 | 0,015284 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,912680 | 0,570949 | 1,912680 | 0,554400 |
027 DRACMA | 0,009046 | 0,002700 | 0,009317 | 0,002700 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,938203 | 0,578568 | 1,938203 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000687 | 0,000205 | 0,000687 | 0,000199 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,742313 | 0,221854 | 0,743213 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,488185 | 0,145726 | 0,488185 | 0,141502 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001473 | 0,000439 | 0,001473 | 0,000427 |
033 PESO CHILENO | 0,005258 | 0,001569 | 0,005258 | 0,001524 |
034 RAND | 0,346735 | 0,103503 | 0,346735 | 0,100502 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,998264 | 0,297989 | 0,998264 | 0,289351 |
060 EURO | 3,082300 | 0,920089 | 3,174700 | 0,920202 |
Cierre del dólar estadounidense del día 27 /05 /2002 : Comprador : 3.40 Vendedor: 3.50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,950400 | 5,103000 |
EURO | 3,131100 | 3,223500 |
FRANCO SUIZO | 2,145785 | 2,212883 |
YEN | 0.027232 | 0,028074 |
DOLAR CANADIENSE | 2,214448 | 2,283472 |
CORONA DANESA | 0,420294 | 0,436021 |
CORONA NORUEGA | 0,420832 | 0.436629 |
CORONA SUECA | 0,341555 | 0,355105 |