Cotizaciones 29/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 27 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 29 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,477333 | 0,140392 | 0,491419 | 0,140405 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001617 | 0,000475 | 0,001665 | 0,000475 |
005 PESETA | 0,018818 | 0,005534 | 0,019374 | 0,005535 |
006 MARCO ALEMAN | 1,600906 | 0,470854 | 1,648149 | 0,470899 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,420831 | 0,417891 | 1,462761 | 0,417931 |
008 FRANCO BELGA | 0,077618 | 0,022828 | 0,079908 | 0,022830 |
009 FRANCO SUIZO | 2,145785 | 0,631113 | 2,212883 | 0,632252 |
010 PESO MEXICANO | 0,367262 | 0,108018 | 0,367262 | 0,104932 |
011 PESO URUGUAYO | 0,201789 | 0,059349 | 0,201789 | 0,057654 |
012 REAL | 1,388338 | 0,408334 | 1,388338 | 0,396668 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,015618 | 0,004593 | 0,016079 | 0,004594 |
014 CORONA DANESA | 0,420294 | 0,123615 | 0,436021 | 0,124577 |
015 CORONA NORUEGA | 0,420832 | 0,123774 | 0,436629 | 0,124751 |
016 CORONA SUECA | 0,341555 | 0,100457 | 0,355105 | 0,101458 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,227546 | 0,066925 | 0,234261 | 0,066931 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,214448 | 0,651308 | 2,283472 | 0,652420 |
019 YEN | 0,027232 | 0,008009 | 0,028074 | 0,008021 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,950400 | 1,456000 | 5,103000 | 1,458000 |
022 MARCO FINLANDES | 0,526613 | 0,154886 | 0,542154 | 0,154901 |
023 BOLIVAR | 0,003493 | 0,001027 | 0,003493 | 0,000998 |
024 CORONA CHECA | 0,105105 | 0,030913 | 0,105105 | 0,030030 |
025 DINAR | 0,053494 | 0,015733 | 0,053494 | 0,015284 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,940400 | 0,570705 | 1,940400 | 0,554400 |
027 DRACMA | 0,009189 | 0,002702 | 0,009460 | 0,002702 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966293 | 0,578321 | 1,966293 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000697 | 0,000205 | 0,000697 | 0,000199 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,753984 | 0,221760 | 0,743984 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,495261 | 0,145665 | 0,495261 | 0,141503 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001495 | 0,000439 | 0,001495 | 0,000427 |
033 PESO CHILENO | 0,005334 | 0,001568 | 0,005334 | 0,001524 |
034 RAND | 0,351761 | 0,103459 | 0,351761 | 0,100503 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,012732 | 0,297862 | 1,012732 | 0,289352 |
060 EURO | 3,131100 | 0,920911 | 3,223500 | 0,921000 |
Cierre del dólar estadounidense del día 28 /05 /2002 : Comprador : 3.40 Vendedor: 3.50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,963700 | 5,116700 |
EURO | 3,16030 | 3,253600 |
FRANCO SUIZO | 2,159696 | 2,227215 |
YEN | 0.027305 | 0,028153 |
DOLAR CANADIENSE | 2,220671 | 2,290032 |
CORONA DANESA | 0,423858 | 0,439693 |
CORONA NORUEGA | 0,427181 | 0.443062 |
CORONA SUECA | 0,344263 | 0,357755 |