Cotizaciones 31/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 29 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 31 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,498630 | 0,142465 | 0,512930 | 0,142480 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001689 | 0,000482 | 0,001738 | 0,000482 |
005 PESETA | 0,019658 | 0,005616 | 0,020222 | 0,005617 |
006 MARCO ALEMAN | 1,672333 | 0,477809 | 1,720293 | 0,477859 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,484224 | 0,424064 | 1,526789 | 0,424108 |
008 FRANCO BELGA | 0,081081 | 0,023166 | 0,083406 | 0,023168 |
009 FRANCO SUIZO | 2,228457 | 0,636702 | 2,296244 | 0,637845 |
010 PESO MEXICANO | 0,375703 | 0,107343 | 0,375703 | 0,104361 |
011 PESO URUGUAYO | 0,213523 | 0,061006 | 0,213523 | 0,059311 |
012 REAL | 1,425179 | 0,407194 | 1,425179 | 0,395883 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016315 | 0,004661 | 0,016783 | 0,004661 |
014 CORONA DANESA | 0,439065 | 0,125447 | 0,455077 | 0,126410 |
015 CORONA NORUEGA | 0,440913 | 0,125975 | 0,457152 | 0,126986 |
016 CORONA SUECA | 0,357246 | 0,102070 | 0,371070 | 0,103075 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,237698 | 0,067913 | 0,244515 | 0,067920 |
018 DOLAR CANADIENSE | 2,283254 | 0,652358 | 2,352696 | 0,653526 |
019 YEN | 0,028144 | 0,008041 | 0,028992 | 0,008053 |
021 LIBRA ESTERLINA | 5,111100 | 1,460314 | 5,264300 | 1,462305 |
022 MARCO FINLANDES | 0,550109 | 0,157174 | 0,565885 | 0,157190 |
023 BOLIVAR | 0,003366 | 0,000961 | 0,003366 | 0,000935 |
024 CORONA CHECA | 0,109656 | 0,031330 | 0,109656 | 0,030460 |
025 DINAR | 0,055022 | 0,015720 | 0,055022 | 0,015283 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 2,033280 | 0,580937 | 2,033280 | 0,564800 |
027 DRACMA | 0,009599 | 0,002742 | 0,009874 | 0,002742 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 2,022473 | 0,577849 | 2,022473 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000713 | 0,000203 | 0,000713 | 0,000198 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,775526 | 0,221578 | 0,775526 | 0,215423 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,508403 | 0,145258 | 0,508403 | 0,141223 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001552 | 0,000443 | 0,001552 | 0,000431 |
033 PESO CHILENO | 0,005486 | 0,001567 | 0,005486 | 0,001523 |
034 RAND | 0,366152 | 0,104614 | 0,366152 | 0,101708 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 1,039561 | 0,297017 | 1,039561 | 0,288766 |
060 EURO | 3,270800 | 0,934514 | 3,364600 | 0,934611 |
Cierre del dólar estadounidense del día 30 /05 /2002 : Comprador : 3.50 Vendedor: 3.60
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,135600 | 5,289500 |
EURO | 3,291400 | 3,385800 |
FRANCO SUIZO | 2,248079 | 2,316442 |
YEN | 0.028467 | 0,029320 |
DOLAR CANADIENSE | 2,280322 | 2,349632 |
CORONA DANESA | 0,442030 | 0,458130 |
CORONA NORUEGA | 0,441431 | 0.457456 |
CORONA SUECA | 0,359471 | 0,373211 |