Cotizaciones 10/05/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 08 de Mayo de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 10 de Mayo de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
003 FRANCO FRANCES | 0,427559 | 0,137922 | 0,441401 | 0,137937 |
004 LIRA ITALIANA | 0,001448 | 0,000467 | 0,001495 | 0,000467 |
005 PESETA | 0,016856 | 0,005437 | 0,017402 | 0,005438 |
006 MARCO ALEMAN | 1,433969 | 0,462570 | 1,480395 | 0,462623 |
007 FLORIN HOLANDES | 1,272672 | 0,410539 | 1,313875 | 0,410585 |
008 FRANCO BELGA | 0,069524 | 0,022427 | 0,071775 | 0,022429 |
009 FRANCO SUIZO | 1,925803 | 0,621226 | 1,991547 | 0,622358 |
010 PESO MEXICANO | 0,339882 | 0,109639 | 0,339882 | 0,106213 |
011 PESO URUGUAYO | 0,190477 | 0,061444 | 0,190477 | 0,059524 |
012 REAL | 1,316874 | 0,424798 | 1,316874 | 0,411523 |
013 ESCUDO PORTUGUES | 0,013989 | 0,004512 | 0,014442 | 0,004513 |
014 CORONA DANESA | 0,376674 | 0,121507 | 0,391895 | 0,122467 |
015 CORONA NORUEGA | 0,369821 | 0,119297 | 0,384768 | 0,120240 |
016 CORONA SUECA | 0,301115 | 0,097133 | 0,313891 | 0,098090 |
017 CHELIN AUSTRICO | 0,203818 | 0,065747 | 0,210417 | 0,065755 |
018 DOLAR CANADIENSE | 1,974531 | 0,636945 | 2,041756 | 0,638048 |
019 YEN | 0,024077 | 0,007766 | 0,024890 | 0,007778 |
021 LIBRA ESTERLINA | 4,509600 | 1,454709 | 4,661400 | 1,456687 |
022 MARCO FINLANDES | 0,471700 | 0,152161 | 0,486971 | 0,152178 |
023 BOLIVAR | 0,003478 | 0,001121 | 0,003478 | 0,001086 |
024 CORONA CHECA | 0,095693 | 0,030868 | 0,095693 | 0,029904 |
025 DINAR | 0,047770 | 0,015409 | 0,047770 | 0,014928 |
026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,733120 | 0,559071 | 1,733120 | 0,541600 |
027 DRACMA | 0,008231 | 0,002655 | 0,008497 | 0,002655 |
028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,797754 | 0,579920 | 1,797754 | 0,561798 |
029 GUARANI | 0,000656 | 0,000211 | 0,000656 | 0,000205 |
030 SHEKEL(Israel) | 0,689357 | 0,222373 | 0,689357 | 0,215424 |
031 PESO BOLIVIANO | 0,453773 | 0,146378 | 0,453773 | 0,141804 |
032 PESO COLOMBIANO | 0,001408 | 0,000454 | 0,001408 | 0,000440 |
033 PESO CHILENO | 0,004902 | 0,001581 | 0,004902 | 0,001531 |
034 RAND | 0,313082 | 0,100994 | 0,313082 | 0,097838 |
035 NUEVO SOL PERUANO | 0,932944 | 0,300949 | 0,932944 | 0,291545 |
060 EURO | 2,804600 | 0,904709 | 2,895400 | 0,904812 |
Cierre del dólar estadounidense del día 09 /05 /2002 : Comprador : 3.09 Vendedor: 3.19
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,506800 | 4,659000 |
EURO | 2,805400 | 2,896500 |
FRANCO SUIZO | 1,930354 | 1,996232 |
YEN | 0.024076 | 0,024894 |
DOLAR CANADIENSE | 1,970422 | 2,037840 |
CORONA DANESA | 0,376916 | 0,392175 |
CORONA NORUEGA | 0,369726 | 0.384699 |
CORONA SUECA | 0,300804 | 0,313592 |