Cotizaciones 06/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 04 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 06 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod | MONEDAS | Tipo de cambiocomprador | Tipo de pase Comprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de pase Vendedor | ||||
| 023 | BOLIVAR | 0.001768 | 0.000649 | 0.001768 | 0.000626 | ||||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.231289 | 0.084970 | 0.239806 | 0.084977 | ||||
| 024 | CORONA CHECA | 0.104441 | 0.038369 | 0.104441 | 0.037009 | ||||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.428104 | 0.157275 | 0.446651 | 0.158274 | ||||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.392979 | 0.144371 | 0.410369 | 0.145417 | ||||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.347870 | 0.127799 | 0.363654 | 0.128863 | ||||
| 025 | DINAR | 0.048743 | 0.017907 | 0.048743 | 0.017272 | ||||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.876066 | 0.689223 | 1.876066 | 0.664800 | ||||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.003579 | 0.736068 | 2.080491 | 0.737239 | ||||
| 027 | DRACMA | 0.009340 | 0.003431 | 0.009684 | 0.003431 | ||||
| 013 | ESCUDOS ORTUGUESES | 0.015875 | 0.005832 | 0.016459 | 0.005832 | ||||
| 060 | EURO | 3.182600 | 1.169213 | 3.299800 | 1.169312 | ||||
| 028 | FLORIN(ANTILLASHOLA | 1.585393 | 0.582436 | 1.585393 | 0.561797 | ||||
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.444201 | 0.530566 | 1.497384 | 0.530610 | ||||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.078895 | 0.028984 | 0.081800 | 0.028986 | ||||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.485184 | 0.178245 | 0.503051 | 0.178260 | ||||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.070678 | 0.760719 | 2.150107 | 0.761908 | ||||
| 029 | GUARANI | 0.000448 | 0.000164 | 0.000448 | 0.000158 | ||||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.443700 | 1.632512 | 4.612600 | 1.634514 | ||||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001644 | 0.000603 | 0.001704 | 0.000603 | ||||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.627238 | 0.597809 | 1.687161 | 0.597860 | ||||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.535275 | 0.196647 | 0.554987 | 0.196664 | ||||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.810687 | 0.297827 | 0.810687 | 0.287273 | ||||
| 005 | PESETAS | 0.019128 | 0.007027 | 0.019832 | 0.007027 | ||||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.370293 | 0.136037 | 0.370293 | 0.131216 | ||||
| 033 | PESO CHILENO | 0.003947 | 0.001450 | 0.003947 | 0.001398 | ||||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000992 | 0.000364 | 0.000992 | 0.000351 | ||||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.269867 | 0.099142 | 0.269867 | 0.095629 | ||||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.103370 | 0.037975 | 0.103370 | 0.036630 | ||||
| 034 | RAND | 0.345876 | 0.127066 | 0.345876 | 0.122564 | ||||
| 012 | REAL | 0.972098 | 0.357126 | 0.972098 | 0.344471 | ||||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.644292 | 0.236698 | 0.644292 | 0.228310 | ||||
| 019 | YENS | 0.022926 | 0.008422 | 0.023806 | 0.008435 | ||||
Cierre del dólar estadounidense del día 05/06/2003 Para el pago del día 06/06/2003
Comprador : 2,73.- Vendedor: 2,83.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| · MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,532100 | 4,703700 |
| EURO | 3,237200 | 3,356100 |
| FRANCO SUIZO | 2,102690 | 2,183267 |
| YEN | 0,023185 | 0,024066 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,034186 | 2,112189 |
| CORONA DANESA | 0,435417 | 0,454065 |
| CORONA NORUEGA | 0,396487 | 0,413977 |
| CORONA SUECA | 0,354276 | 0,370279 |



