Cotizaciones 17/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 12 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 17 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod | MONEDAS | Tipo de cambioComprador | Tipo de pase Comprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de pase Vendedor | ||
| 023 | BOLIVAR | 0.001777 | 0.000649 | 0.001777 | 0.000626 | ||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.233810 | 0.085456 | 0.242371 | 0.085462 | ||
| 024 | CORONA CHECA | 0.106858 | 0.039056 | 0.106858 | 0.037679 | ||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.432721 | 0.158158 | 0.451238 | 0.159110 | ||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.392460 | 0.143442 | 0.409533 | 0.144405 | ||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.353875 | 0.129340 | 0.369648 | 0.130341 | ||
| 025 | DINAR | 0.048984 | 0.017903 | 0.048984 | 0.017272 | ||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.885089 | 0.688994 | 1.885089 | 0.664699 | ||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.024020 | 0.739773 | 2.102104 | 0.741221 | ||
| 027 | DRACMA | 0.009442 | 0.003451 | 0.009788 | 0.003451 | ||
| 013 | ESCUDOS ORTUGUESES | 0.016048 | 0.005865 | 0.016635 | 0.005865 | ||
| 060 | EURO | 3.217300 | 1.175913 | 3.335100 | 1.175987 | ||
| 028 | FLORIN(ANTILLA HOLA | 1.593258 | 0.582331 | 1.593258 | 0.561797 | ||
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.459947 | 0.533606 | 1.513402 | 0.533639 | ||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.079755 | 0.029150 | 0.082675 | 0.029151 | ||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.490474 | 0.179266 | 0.508433 | 0.179278 | ||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.084819 | 0.761995 | 2.164395 | 0.763185 | ||
| 029 | GUARANI | 0.000466 | 0.000170 | 0.000466 | 0.000164 | ||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.562300 | 1.667507 | 4.734700 | 1.669499 | ||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001722 | 0.000629 | 0.001722 | 0.000607 | ||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.644979 | 0.601235 | 1.705210 | 0.601272 | ||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- | ||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.815411 | 0.298030 | 0.815411 | 0.287521 | ||
| 005 | PESETAS | 0.020044 | 0.007326 | 0.020044 | 0.007067 | ||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.371691 | 0.135851 | 0.371691 | 0.131061 | ||
| 033 | PESO CHILENO | 0.004010 | 0.001465 | 0.004010 | 0.001413 | ||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001005 | 0.000367 | 0.001005 | 0.000354 | ||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.265667 | 0.097100 | 0.265667 | 0.093676 | ||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.110350 | 0.040332 | 0.110350 | 0.038910 | ||
| 034 | RAND | 0.363357 | 0.132805 | 0.363357 | 0.128123 | ||
| 012 | REAL | 0.984722 | 0.359913 | 0.984722 | 0.347222 | ||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.641629 | 0.234513 | 0.641629 | 0.226244 | ||
| 019 | YENS | 0.023258 | 0.008500 | 0.024152 | 0.008516 | ||
Cierre del dólar estadounidense del día 13/06/2003 Para el pago del día 17/06/2003
Comprador : 2,72.- Vendedor: 2,82.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| · MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,535600 | 4,708000 |
| EURO | 3,227800 | 3,346800 |
| FRANCO SUIZO | 2,096442 | 2,177061 |
| YEN | 0,023185 | 0,024073 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,037214 | 2,115600 |
| CORONA DANESA | 0,434315 | 0,453109 |
| CORONA NORUEGA | 0,392866 | 0,410025 |
| CORONA SUECA | 0,354571 | 0,370626 |



