Cotizaciones 09/02/2004
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 05 de FEBRERO de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 09 de Febrero de 2004. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.560113 | 0.192148 | 0.567842 | 0.192163 |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001898 | 0.000651 | 0.001924 | 0.000651 |
| 005 | PESETAS | 0.022082 | 0.007575 | 0.022386 | 0.007575 |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.878538 | 0.644438 | 1.904460 | 0.644487 |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.667234 | 0.571949 | 1.690241 | 0.571993 |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.091079 | 0.031244 | 0.092335 | 0.031247 |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.343041 | 0.803787 | 2.378808 | 0.805011 |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.263722 | 0.090470 | 0.263722 | 0.089246 |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.101721 | 0.034895 | 0.101721 | 0.034423 |
| 012 | REAL | 1.009911 | 0.346453 | 1.009911 | 0.341763 |
| 013 | ESCUDOS PORT. | 0.018326 | 0.006286 | 0.018579 | 0.006287 |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.492540 | 0.168967 | 0.502085 | 0.169910 |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.417884 | 0.143356 | 0.426888 | 0.144462 |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.398486 | 0.136701 | 0.407618 | 0.137941 |
| 017 | CHELINES AUS. | 0.267007 | 0.091597 | 0.270692 | 0.091604 |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.185394 | 0.749706 | 2.219705 | 0.751169 |
| 019 | YENS | 0.027093 | 0.009294 | 0.028025 | 0.009483 |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 5.360100 | 1.838799 | 5.439600 | 1.840812 |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.617939 | 0.211985 | 0.626466 | 0.212002 |
| 023 | BOLIVAR | 0.001852 | 0.000635 | 0.001852 | 0.000626 |
| 024 | CORONA CHECA | 0.111932 | 0.038398 | 0.111932 | 0.037878 |
| 025 | DINAR | 0.053797 | 0.018455 | 0.053797 | 0.018205 |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.261462 | 0.775801 | 2.261462 | 0.765300 |
| 027 | DRACMA | 0.010782 | 0.003698 | 0.010931 | 0.003699 |
| 028 | FLORIN (AH) | 1.660113 | 0.569507 | 1.660113 | 0.561797 |
| 029 | GUARANI | 0.000493 | 0.000169 | 0.000493 | 0.000166 |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.661222 | 0.226834 | 0.661222 | 0.223763 |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.376170 | 0.129046 | 0.376170 | 0.127299 |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001074 | 0.000368 | 0.001074 | 0.000363 |
| 033 | PESO CHILENO | 0.004966 | 0.001703 | 0.004966 | 0.001680 |
| 034 | RAND | 0.424569 | 0.145649 | 0.424569 | 0.143678 |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.845736 | 0.290132 | 0.845736 | 0.286205 |
| 060 | EURO | 3.674100 | 1.260411 | 3.724800 | 1.260507 |
Cierre del dólar estadounidense del día 06/02/04 para el pago del día
09/02/04
Comprador: 2,9150.- Vendedor:2,9550.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 06 de FEBRERO de 2004, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 10 de FEBRERO de 2004.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,382800 | 5,462600 |
| EURO | 3,703800 | 3,754900 |
| FRANCO SUIZO | 2,363569 | 2,399634 |
| YEN | 0,027632 | 0,028051 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,194447 | 2,228896 |
| CORONA DANESA | 0,496637 | 0,506240 |
| CORONA NORUEGA | 0,423010 | 0,431787 |
| CORONA SUECA | 0,405417 | 0,413869 |



