Cotizaciones 10/01/2006
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del 06 de Enero de 2006, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 10 de Enero de 2006. -Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA–BANCA INSTITUCIONALY FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de Cambio Vendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares |
023 | BOLIVAR | 0.001427 | 0.000472 | 0.001427 | 0.000466 |
017 | CHELINES AUS. | 0.266680 | 0.088304 | 0.270234 | 0.088311 |
024 | CORONA CHECA | 0.128799 | 0.042648 | 0.128799 | 0.042091 |
014 | CORONAS DANESAS | 0.491907 | 0.162883 | 0.500976 | 0.163717 |
015 | CORONAS NORUEGAS | 0.462068 | 0.153002 | 0.471266 | 0.154008 |
016 | CORONAS SUECAS | 0.393662 | 0.130351 | 0.401855 | 0.131325 |
025 | DINAR | 0.042704 | 0.014140 | 0.042704 | 0.013955 |
026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.303568 | 0.762770 | 2.303568 | 0.752800 |
018 | DOLAR CANADIENSE | 2.590336 | 0.857727 | 2.629654 | 0.859364 |
027 | DRACMA | 0.010769 | 0.003565 | 0.010913 | 0.003566 |
013 | ESCUDOS PORT. | 0.018304 | 0.006060 | 0.018548 | 0.006061 |
060 | EURO | 3.669600 | 1.215099 | 3.718500 | 1.215196 |
028 | FLORIN (AH) | 1.719102 | 0.569239 | 1.719102 | 0.561798 |
007 | FLORINES HOLANDESES | 1.665192 | 0.551388 | 1.687382 | 0.551432 |
008 | FRANCOS BELGAS | 0.090967 | 0.030121 | 0.092179 | 0.030123 |
003 | FRANCOS FRANCESES | 0.559427 | 0.185240 | 0.566882 | 0.185255 |
009 | FRANCOS SUIZOS | 2.379410 | 0.787884 | 2.414630 | 0.789094 |
029 | GUARANI | 0.000506 | 0.000167 | 0.000506 | 0.000165 |
021 | LIBRA ESTERLINA | 5.346900 | 1.770496 | 5.423900 | 1.772516 |
004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001895 | 0.000627 | 0.001920 | 0.000627 |
006 | MARCOS ALEMANES | 1.876237 | 0.621270 | 1.901239 | 0.621319 |
022 | MARCOS FINLANDESES | 0.617182 | 0.204364 | 0.625407 | 0.204381 |
035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.889276 | 0.294462 | 0.889276 | 0.290613 |
005 | PESETAS | 0.022055 | 0.007302 | 0.022349 | 0.007303 |
031 | PESO BOLIVIANO | 0.384906 | 0.127452 | 0.384906 | 0.125786 |
033 | PESO CHILENO | 0.005862 | 0.001941 | 0.005862 | 0.001915 |
032 | PESO COLOMBIANO | 0.001343 | 0.000444 | 0.001343 | 0.000438 |
010 | PESOS MEJICANOS | 0.289733 | 0.095938 | 0.289733 | 0.094683 |
011 | PESOS URUGUAYOS | 0.128033 | 0.042395 | 0.128033 | 0.041840 |
034 | RAND | 0.503000 | 0.166556 | 0.503000 | 0.164379 |
012 | REAL | 1.339462 | 0.443530 | 1.339462 | 0.437732 |
030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.663487 | 0.219697 | 0.663487 | 0.216825 |
019 | YENS | 0.026393 | 0.008739 | 0.026781 | 0.008751 |
**************************************************************************
Cierre del dólar estadounidense del día 09/01/06 para el pago del día 10/01/06
Comprador: 3,0240.- Vendedor: 3,0640.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
*******************************************************************************Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 09 de Enero de 2006, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 11 de Enero 2006.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
NOTA IMPORTANTE: los tipos de pases en dólares se darán a conocer a partir de las 8:30 del día correspondiente debido a que el SIM NO provee futuras cotizaciones.-
MONEDAS | TIPOS DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPOS DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 5,342500 | 5,419300 |
EURO | 3,653300 | 3,701900 |
FRANCO SUIZO | 2,367260 | 2,402270 |
YEN | 0,026407 | 0,026795 |
DÓLAR CANADIENSE | 2,583790 | 2,622964 |
CORONA DANESA | 0,489303 | 0,498548 |
CORONA NORUEGA | 0,459788 | 0,468983 |
CORONA SUECA | 0,391516 | 0,399969 |