Cotizaciones 10/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 06 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 10 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod | MONEDAS | Tipo de cambioComprador | Tipo de pase Comprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de pase Vendedor | |
| 023 | BOLIVAR | 0.001767 | 0.000649 | 0.001767 | 0.000626 | |
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.231492 | 0.085107 | 0.240024 | 0.085114 | |
| 024 | CORONA CHECA | 0.105381 | 0.038743 | 0.105381 | 0.037369 | |
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.428437 | 0.157513 | 0.446874 | 0.158465 | |
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.390457 | 0.143550 | 0.407759 | 0.144595 | |
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.349403 | 0.128456 | 0.365067 | 0.129456 | |
| 025 | DINAR | 0.048708 | 0.017907 | 0.048708 | 0.017272 | |
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.856406 | 0.682502 | 1.856406 | 0.658300 | |
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.004912 | 0.737100 | 2.082080 | 0.738326 | |
| 027 | DRACMA | 0.009348 | 0.003436 | 0.009693 | 0.003437 | |
| 013 | ESCUDOS ORTUGUESES | 0.015889 | 0.005841 | 0.016474 | 0.005841 | |
| 060 | EURO | 3.185400 | 1.171102 | 3.302800 | 1.171205 | |
| 028 | FLORIN(ANTILLASHOLA | 1.584270 | 0.582452 | 1.584270 | 0.561797 | |
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.445472 | 0.531423 | 1.498745 | 0.531469 | |
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.078964 | 0.029030 | 0.081874 | 0.029033 | |
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.485611 | 0.178533 | 0.503509 | 0.178549 | |
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.060999 | 0.757720 | 2.140282 | 0.758965 | |
| 029 | GUARANI | 0.000450 | 0.000165 | 0.000450 | 0.000159 | |
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.521700 | 1.662389 | 4.693600 | 1.664397 | |
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001645 | 0.000604 | 0.001706 | 0.000604 | |
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.628669 | 0.598775 | 1.688695 | 0.598828 | |
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.535746 | 0.196965 | 0.555491 | 0.196982 | |
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.809879 | 0.297749 | 0.809879 | 0.287191 | |
| 005 | PESETAS | 0.019145 | 0.007038 | 0.019850 | 0.007039 | |
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.370030 | 0.136040 | 0.370030 | 0.131216 | |
| 033 | PESO CHILENO | 0.003950 | 0.001452 | 0.003950 | 0.001400 | |
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001001 | 0.000368 | 0.001001 | 0.000354 | |
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.264243 | 0.097148 | 0.264243 | 0.093703 | |
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.108462 | 0.039875 | 0.108462 | 0.038461 | |
| 034 | RAND | 0.350050 | 0.128694 | 0.350050 | 0.124131 | |
| 012 | REAL | 0.981211 | 0.360739 | 0.981211 | 0.347947 | |
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.639456 | 0.235094 | 0.639456 | 0.226757 | |
| 019 | YENS | 0.022881 | 0.008412 | 0.023757 | 0.008424 | |
Cierre del dólar estadounidense del día 09/06/2003 Para el pago del día 10/06/2003
Comprador : 2,7150.- Vendedor: 2,8150.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| · MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,467300 | 4,637400 |
| EURO | 3,189300 | 3,307100 |
| FRANCO SUIZO | 2,067556 | 2,147223 |
| YEN | 0,022995 | 0,023874 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1,999015 | 2,075941 |
| CORONA DANESA | 0,428794 | 0,447403 |
| CORONA NORUEGA | 0,388877 | 0,405908 |
| CORONA SUECA | 0,348756 | 0,364415 |


