Cotizaciones 2003
.
ENERO 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
CIERRE DEL DIA | PARA PAGO DEL DIA | COMPRADO | VENDEDOR |
31/12/2002 | 02/01/2003 | 3,27 | 3,37 |
02/01/2003 | 03/01/2003 | 3,25 | 3,35 |
03/01/2003 | 06/01/2003 | 3,24 | 3,34 |
06/01/2003 | 07/01/2003 | 3,23 | 3,33 |
07/01/2003 | 08/01/2003 | 3,18 | 3,28 |
08/01/2003 | 09/01/2003 | 3,20 | 3,30 |
09/01/2003 | 10/01/2003 | 3,24 | 3,34 |
10/01/2003 | 13/01/2003 | 3,25 | 3,35 |
13/01/2003 | 14/01/2003 | 3,23 | 3,33 |
14/01/2003 | 15/01/2003 | 3,15 | 3,25 |
15/01/2003 | 16/01/2003 | 3,13 | 3,23 |
16/01/2003 | 17/01/2003 | 3,16 | 3,26 |
17/01/2003 | 20/01/2003 | 3,12 | 3,22 |
20/01/2003 | 21/01/2003 | 3,09 | 3,19 |
21/01/2003 | 22/01/2003 | 3,00 | 3,10 |
22/01/2003 | 23/01/2003 | 3,01 | 3,11 |
23/01/2003 | 24/01/2003 | 3,04 | 3,14 |
24/01/2003 | 27/01/2003 | 3,12 | 3,22 |
27/01/2003 | 28/01/2003 | 3,22 | 3,32 |
28/01/2003 | 29/01/2003 | 3,22 | 3,32 |
29/01/2003 | 30/01/2003 | 3,21 | 3,31 |
30/01/2003 | 31/01/2003 | 3,15 | 3,25 |
31/01/2003 | 03/02/2003 | 3,11 | 3,21 |
FEBRERO 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
CIERRE DEL DIA | PARA PAGO DEL DIA | COMPRADOR | VENDEDOR |
31/01/2003 | 03/02/2003 | 3,11 | 3,21 |
03/02/2003 | 04/02/2003 | 3,08 | 3,18 |
04/02/2003 | 05/02/2003 | 3,07 | 3,17 |
05/02/2003 | 06/02/2003 | 3,06 | 3,16 |
06/02/2003 | 07/02/2003 | 3,05 | 3,15 |
07/02/2003 | 10/02/2003 | 3,05 | 3,15 |
10/02/2003 | 11/02/2003 | 3,03 | 3,13 |
11/02/2003 | 12/02/2003 | 3,01 | 3,11 |
12/02/2003 | 13/02/2003 | 3,01 | 3,11 |
13/02/2003 | 14/02/2003 | 3,04 | 3,14 |
14/02/2003 | 17/02/2003 | 3,08 | 3,18 |
17/02/2003 | 18/02/2003 | 3,06 | 3,16 |
18/02/2003 | 19/02/2003 | 3,07 | 3,17 |
19/02/2003 | 20/02/2003 | 3,09 | 3,19 |
20/02/2003 | 21/02/2003 | 3,11 | 3,21 |
21/02/2003 | 24/02/2003 | 3,09 | 3,19 |
24/02/2003 | 25/02/2003 | 3,07 | 3,17 |
25/02/2003 | 26/02/2003 | 3,06 | 3,16 |
26/02/2003 | 27/02/2003 | 3,07 | 3,17 |
27/02/2003 | 28/02/2003 | 3,09 | 3,19 |
28/02/2003 | 03/03/2003 | 3,09 | 3,19 |
MARZO 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
CIERRE DEL DIA | PARA PAGO DEL DIA | COMPRADOR | VENDEDOR |
28/02/2003 | 03/03/2003 | 3,09 | 3,19 |
03/03/2003 | 04/03/2003 | 3,11 | 3,21 |
04/03/2003 | 05/03/2003 | 3,08 | 3,18 |
05/03/2003 | 06/03/2003 | 3,07 | 3,17 |
06/03/2003 | 07/03/2003 | 3,08 | 3,18 |
07/03/2003 | 10/03/2003 | 3,06 | 3,16 |
10/03/2003 | 11/03/2003 | 3,04 | 3,14 |
11/03/2003 | 12/03/2003 | 3,03 | 3,13 |
12/03/2003 | 13/03/2003 | 3,01 | 3,11 |
13/03/2003 | 14/03/2003 | 3,02 | 3,12 |
14/03/2003 | 17/03/2003 | 3,02 | 3,12 |
17/03/2003 | 18/03/2003 | 3,00 | 3,10 |
18/03/2003 | 19/03/2003 | 2,96 | 3,06 |
19/03/2003 | 20/03/2003 | 2,91 | 3,01 |
20/03/2003 | 21/03/2003 | 2,93 | 3,03 |
21/03/2003 | 24/03/2003 | 2,92 | 3,02 |
24/03/2003 | 25/03/2003 | 2,89 | 2,99 |
25/03/2003 | 26/03/2003 | 2,84 | 2,94 |
26/03/2003 | 27/03/2003 | 2,80 | 2,90 |
27/03/2003 | 28/03/2003 | 2,78 | 2,88 |
28/03/2003 | 01/04/2003 | 2,88 | 2,98 |
NOTA: EL 31/03/2003 | FERIADO!!!!!!!! | ||
ABRIL 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
CIERRE DEL DIA | PARA PAGO DEL DIA | COMPRADOR | VENDEDOR |
28/03/2003 | 01/04/2003 | 2,88 | 2,98 |
01/04/2003 | 02/04/2003 | 2,86 | 2,96 |
02/04/2003 | 03/04/2003 | 2,80 | 2,90 |
03/04/2003 | 04/04/2003 | 2,80 | 2,90 |
04/04/2003 | 07/04/2003 | 2,80 | 2,90 |
07/04/2003 | 08/04/2003 | 2,80 | 2,90 |
08/04/2003 | 09/04/2003 | 2,82 | 2,92 |
09/04/2003 | 10/04/2003 | 2,82 | 2,92 |
10/04/2003 | 11/04/2003 | 2,79 | 2,89 |
11/04/2003 | 14/04/2003 | 2,80 | 2,90 |
14/04/2003 | 15/04/2003 | 2,83 | 2,93 |
15/04/2003 | 16/04/2003 | 2,85 | 2,95 |
16/04/2003 | 21/04/2003 | 2,83 | 2,93 |
21/04/2003 | 22/04/2003 | 2,79 | 2,89 |
22/04/2003 | 23/04/2003 | 2,75 | 2,85 |
23/04/2003 | 24/04/2003 | 2,74 | 2,84 |
24/04/2003 | 25/04/2003 | 2,76 | 2,86 |
25/04/2003 | 28/04/2003 | 2,76 | 2,86 |
28/04/2003 | 29/04/2003 | 2,76 | 2,86 |
29/04/2003 | 30/04/2003 | 2,75 | 2,85 |
30/04/2003 | 02/05/2003 | 2,72 | 2,82 |
Nota: el 17 y 18 feriado semana Santa | NOTA: 1º DE MAYO:FERIADO!!! |
MAYO 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
CIERRE DEL DIA | PARA PAGO DEL DIA | COMPRADOR | VENDEDOR |
30/04/2003 | 02/05/2003 | 2,72 | 2,82 |
02/05/2003 | 05/05/2003 | 2,69 | 2,79 |
05/05/2003 | 06/05/2003 | 2,70 | 2,80 |
06/05/2003 | 07/05/2003 | 2,70 | 2,80 |
07/05/2003 | 08/05/2003 | 2,69 | 2,79 |
08/05/2003 | 09/05/2003 | 2,6620 !!! | 2,7620 !!! |
09/05/2003 | 12/05/2003 | 2,68 | 2,78 |
12/05/2003 | 13/05/2003 | 2,67 | 2,77 |
13/05/2003 | 14/05/2003 | 2,67 | 2,77 |
14/05/2003 | 15/05/2003 | 2,70 | 2,80 |
15/05/2003 | 16/05/2003 | 2,74 | 2,84 |
16/05/2003 | 19/05/2003 | 2,84 | 2,94 |
19/05/2003 | 20/05/2003 | 2,82 | 2,92 |
20/05/2003 | 21/05/2003 | 2,7410 !!! | 2,8410 !!! |
21/05/2003 | 22/05/2003 | 2,7750 !!! | 2,8750 !!! |
22/05/2003 | 26/05/2003 | 2,80 | 2,90 |
26/05/2003 | 27/05/2003 | 2,77 | 2,87 |
27/05/2003 | 28/05/2003 | 2,77 | 2,87 |
28/05/2003 | 29/05/2003 | 2,78 | 2,88 |
29/05/2003 | 30/05/2003 | 2,78 | 2,88 |
30/05/2003 | 02/06/2003 | 2,75 | 2,85 |
JUNIO 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
CIERRE DEL DIA | PARA PAGO DEL DIA | COMPRADOR | VENDEDOR |
30/05/2003 | 02/06/2003 | 2,75 | 2,85 |
02/06/2003 | 03/06/2003 | 2,75 | 2,85 |
03/06/2003 | 04/06/2003 | 2,73 | 2,83 |
04/06/2003 | 05/06/2003 | 2,7220 !!! | 2,8220 !!! |
05/06/2003 | 06/06/2003 | 2,73 | 2,83 |
06/06/2003 | 09/06/2003 | 2,72 | 2,82 |
09/06/2003 | 10/06/2003 | 2,7150 !!! | 2,8150 !!! |
10/06/2003 | 11/06/2003 | 2,71 | 2,81 |
11/06/2003 | 12/06/2003 | 2,7220 !!! | 2,8220 !!! |
12/06/2003 | 13/06/2003 | 2,7360 !!! | 2,8360 !!! |
13/06/2003 | 17/06/2003 | 2,72 | 2,82 |
17/06/2003 | 18/06/2003 | 2,70 | 2,80 |
18/06/2003 | 19/06/2003 | 2,6950 !!! | 2,7950 !!! |
19/06/2003 | 20/06/2003 | 2,70 | 2,80 |
20/06/2003 | 23/06/2003 | 2,7050 !!! | 2,8050 !!! |
23/06/2003 | 24/06/2003 | 2,69 | 2,79 |
24/06/2003 | 25/06/2003 | 2,67 | 2,77 |
25/06/2003 | 26/06/2003 | 2,67 | 2,77 |
26/06/2003 | 27/06/2003 | 2,69 | 2,79 |
27/06/2003 | 30/06/2003 | 2,7170 !!! | 2,8170 !!! |
30/06/2003 | 01/07/2003 | 2,70 | 2,80 |
Nota: el 16/06/03 | FERIADO !!!! | ||
JULIO 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
Cierre del día | Para el pago del día | Comprador | Vendedor |
30/06/2003 | 01/07/2003 | 2,70 | 2,80 |
01/07/2003 | 02/07/2003 | 2,70 | 2,80 |
02/07/2003 | 03/07/2003 | 2,70 | 2,80 |
03/07/2003 | 04/07/2003 | 2,6950 !!! | 2,7950 !!! |
04/07/2003 | 07/07/2003 | 2,6950 !!! | 2,7950 !!! |
07/07/2003 | 08/07/2003 | 2,6850 !!! | 2,7850 !!! |
08/07/2003 | 10/07/2003 | 2,6750 !!! | 2,7750 !!! |
10/07/2003 | 11/07/2003 | 2,6630 !!! | 2,7630 !!! |
11/07/2003 | 14/07/2003 | 2,66 | 2,76 |
14/07/2003 | 15/07/2003 | 2,67 | 2,77 |
15/07/2003 | 16/07/2003 | 2,67 | 2,77 |
16/07/2003 | 17/07/2003 | 2,68 | 2,78 |
17/07/2003 | 18/07/2003 | 2,69 | 2,79 |
18/07/2003 | 21/07/2003 | 2,70 | 2,80 |
21/07/2003 | 22/07/2003 | 2,70 | 2,80 |
22/07/2003 | 23/07/2003 | 2,68 | 2,78 |
23/07/2003 | 24/07/2003 | 2,68 | 2,78 |
24/07/2003 | 25/07/2003 | 2,71 | 2,81 |
25/07/2003 | 28/07/2003 | 2,72 | 2,82 |
28/07/2003 | 29/07/2003 | 2,7350 !!! | 2,8350 !!! |
29/07/2003 | 30/07/2003 | 2,7450 !!! | 2,8450 !!! |
30/07/2003 | 31/07/2003 | 2,8050 !!! | 2,9050 !!! |
31/07/2003 | 01/08/2003 | 2,82 | 2,92 |
AGOSTO 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
Cierre del día | Para el pago del día | Comprador | Vendedor |
31/07/2003 | 01/08/2003 | 2,82 | 2,92 |
01/08/2003 | 04/08/2003 | 2,84 | 2,94 |
04/08/2003 | 05/08/2003 | 2,8550 !!! | 2,9550 !!! |
05/08/2003 | 06/08/2003 | 2,8350 !!! | 2,9350 !!! |
06/08/2003 | 07/08/2003 | 2,8250 !!! | 2,9250 !!! |
07/08/2003 | 08/08/2003 | 2,83 | 2,93 |
08/08/2003 | 11/08/2003 | 2,8280 !!! | 2,9280 !!! |
11/08/2003 | 12/08/2003 | 2,8150 !!! | 2,9150 !!! |
12/08/2003 | 13/08/2003 | 2,80 | 2,90 |
13/08/2003 | 14/08/2003 | 2,7850 !!! | 2,8850 !!! |
14/08/2003 | 15/08/2003 | 2,7950 !!! | 2,8950 !!! |
15/08/2003 | 19/08/2003 | 2,7950 !!! | 2,8950 !!! |
19/08/2003 | 20/08/2003 | 2,7930 !!! | 2,8930 !!! |
21/08/2003 | 22/08/2003 | 2,85 | 2,95 |
22/08/2003 | 25/08/2003 | 2,85 | 2,95 |
25/08/2003 | 26/08/2003 | 2,8250 !!! | 2,9250 !!! |
26/08/2003 | 27/08/2003 | 2,84 | 2,94 |
27/08/2003 | 28/08/2003 | 2,86 | 2,96 |
28/08/2003 | 29/08/2003 | 2,85 | 2,95 |
29/08/2003 | 01/09/2003 | 2,8560 !!! | 2,9560 !!! |
NOTA: el 18/08/03 | FERIADO !!! |
SEPTIEMBRE 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
Cierre del día | Para el pago del día | Comprador | Vendedor |
29/08/2003 | 01/09/2003 | 2,8560 !!! | 2,9560 !! |
01/09/2003 | 02/09/2003 | 2,86 | 2,96 |
02/09/2003 | 03/09/2003 | 2,88 | 2,98 |
03/09/2003 | 04/09/2003 | 2,88 | 2,98 |
04/09/2003 | 5/09/2003 | 2,8560 !!! | 2,9560 !!! |
05/09/2003 | 08/09/2003 | 2,83 | 2,93 |
08/09/2003 | 09/09/2003 | 2,84 | 2,94 |
09/09/2003 | 10/09/2003 | 2,84 | 2,94 |
10/09/2003 | 11/09/2003 | 2,8330 !!! | 2,9330 !!! |
11/09/2003 | 12/09/2003 | 2,80 | 2,90 |
12/09/2003 | 15/09/2003 | 2,80 | 2,90 |
15/09/2003 | 16/09/2003 | 2,79 | 2,89 |
16/09/2003 | 17/09/2003 | 2,7940 !!! | 2,8940 !!! |
17/09/2003 | 18/09/2003 | 2,81 | 2,91 |
18/09/2003 | 19/09/2003 | 2,81 | 2,91 |
19/09/2003 | 22/09/2003 | 2,81 | 2,91 |
22/09/2003 | 23/09/2003 | 2,8050 !!! | 2,9050 !!! |
23/09/2003 | 24/09/2003 | 2,80 | 2,90 |
24/09/2003 | 25/09/2003 | 2,79 | 2,89 |
25/09/2003 | 26/09/2003 | 2,7950 !!! | 2,8950 !!! |
26/09/2003 | 29/09/2003 | 2,8050 !!! | 2,9050 !!! |
29/09/2003 | 30/09/2003 | 2,81 | 2,91 |
30/09/2003 | 01/10/2003 | 2,8150 !!! | 2,9150 !!! |
OCTUBRE 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
Cierre del día | Para el pago del día | Comprador | Vendedor |
30/09/2003 | 01/10/2003 | 2,8150 !!! | 2,9150 ¡!! |
01/10/2003 | 02/10/2003 | 2,8050 !!! | 2,9050 ¡!! |
02/10/2003 | 03/10/2003 | 2,8040 !!! | 2,9040 !!! |
03/10/2003 | 06/10/2003 | 2,7850 !!! | 2,8850 !!! |
06/10/2003 | 07/10/2003 | 2,7630 !!! | 2,8630 !!! |
07/10/2003 | 08/10/2003 | 2,7730 !!! | 2,8730 !!! |
08/10/2003 | 09/10/2003 | 2,7570 !!! | 2,8570 !!! |
09/10/2003 | 10/10/2003 | 2,7380 !!! | 2,8380 !!! |
10/10/2003 | 14/10/2003 | 2,7380 !!! | 2,8380 !!! |
14/10/2003 | 15/10/2003 | 2,7370 !!! | 2,8370 !!! |
15/10/2003 | 16/10/2003 | 2,74 | 2,84 |
16/10/2003 | 17/10/2003 | 2,7410 !!! | 2,8410 !!! |
17/10/2003 | 20/10/2003 | 2,7450 !!! | 2,8450 !!! |
20/10/2003 | 21/10/2003 | 2,7550 !!! | 2,8550 !!! |
21/10/2003 | 22/10/2003 | 2,75 | 2,85 |
22/10/2003 | 23/10/2003 | 2,75 | 2,85 |
23/10/2003 | 24/10/2003 | 2,7460 !!! | 2,8460 !!! |
24/10/2003 | 27/10/2003 | 2,74 | 2,84 |
27/10/2003 | 28/10/2003 | 2,74 | 2,84 |
28/10/2003 | 29/10/2003 | 2,75 | 2,85 |
29/10/2003 | 30/10/2003 | 2,7550 !!! | 2,8550 !!! |
30/10/2003 | 31/10/2003 | 2,77 | 2,87 |
31/10/2003 | 03/11/2003 | 2,7650 !!! | 2,8650 !!! |
NOVIEMBRE 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
Cierre del día | Para el pago del día | Comprador | Vendedor |
31/10/2003 | 03/11/2003 | 2,7650 | 2,8650 |
03/11/2003 | 04/11/2003 | 2,7550 | 2,8550 |
04/11/2003 | 05/11/2003 | 2,7550 | 2,8550 |
05/11/2003 | 06/11/2003 | 2,7550 | 2,8550 |
07/11/2003 | 10/11/2003 | 2,7470 | 2,8470 |
10/11/2003 | 11/11/2003 | 2,75 | 2,85 |
11/11/2003 | 12/11/2003 | 2,76 | 2,86 |
12/11/2003 | 13/11/2003 | 2,7550 | 2,8550 |
13/11/2003 | 14/11/2003 | 2,7650 | 2,8650 |
14/11/2003 | 17/11/2003 | 2,77 | 2,87 |
17/11/2003 | 18/11/2003 | 2,7650 | 2,8650 |
18/11/2003 | 19/11/2003 | 2,7650 | 2,8650 |
19/11/2003 | 20/11/2003 | 2,7750 | 2,8750 |
20/11/2003 | 21/11/2003 | 2,78 | 2,88 |
21/11/2003 | 24/11/2003 | 2,79 | 2,89 |
24/11/2003 | 25/11/2003 | 2,7970 | 2,8970 |
25/11/2003 | 26/11/2003 | 2,82 | 2,92 |
26/11/2003 | 27/11/2003 | 2,88 | 2,98 |
27/11/2003 | 28/11/2003 | 2,8650 | 2,9650 |
28/11/2003 | 01/12/2003 | 2,89 | 2,99 |
NOTA: EL 06/11 | Día del trabajador Bancario | Por tal motivo no hubo cierre.- | |
DICIEMBRE 2003 |
DÓLAR LIBRE | |||
Cierre del día | Para el pago del día | Comprador | Vendedor |
28/11/2003 | 01/12/2003 | 2,89 | 2,99 |
01/12/2003 | 02/12/2003 | 2,88 | 2,98 |
02/12/2003 | 03/12/2003 | 2,8750 | 2,9750 |
03/12/2003 | 04/12/2003 | 2,87 | 2,97 |
04/12/2003 | 05/12/2003 | 2,87 | 2,97 |
05/12/2003 | 09/12/2003 | 2,9050 | 2,9650 |
09/12/2003 | 10/12/2003 | 2,88 | 2,94 |
10/12/2003 | 11/12/2003 | 2,88 | 2,94 |
11/12/2003 | 12/12/2003 | 2,89 | 2,98 |
12/12/2003 | 15/12/2003 | 2,8970 | 2,9570 |
15/12/2003 | 16/12/2003 | 2,9010 | 2,9610 |
16/12/2003 | 17/12/2003 | 2,9070 | 2,9670 |
17/12/2003 | 18/12/2003 | 2,9020 | 2,9620 |
18/12/2003 | 19/12/2003 | 2,9090 | 2,9690 |
19/12/2003 | 22/12/2003 | 2,9060 | 2.9660 |
22/12/2003 | 23/12/2003 | 2,90 | 2,96 |
23/12/2003 | 24/12/2003 | 2,8970 | 2,9570 |
24/12/2003 | 26/12/2003 | 2,90 | 2,96 |
26/12/2003 | 29/12/2003 | 2,90 | 2,95 |
29/12/2003 | 30/12/2003 | 2,8920 | 2,9420 |
30/12/2003 | 31/12/2004 | 2,8850 | 2,9350 |