Cotizaciones 23/12/2003
 
					.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 19 de DICIEMBRE de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 23 de DICIEMBRE de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS – MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| COD | MONEDAS | Tipos de CambioComprador enPesos | Tipos de PaseComprador enDólares | Tipos de CambioVendedor enPesos | Tipos de PaseVendedor enDólares | 
| 023 | BOLIVAR | 0.001858 | 0.000639 | 0.001858 | 0.000626 | 
| 017 | CHELINES AUS. | 0.261557 | 0.090005 | 0.266978 | 0.090012 | 
| 024 | CORONA CHECA | 0.113249 | 0.038970 | 0.113249 | 0.038182 | 
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.483099 | 0.166241 | 0.495891 | 0.167191 | 
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.432272 | 0.148751 | 0.444064 | 0.149718 | 
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.395839 | 0.136214 | 0.407234 | 0.137300 | 
| 025 | DINAR | 0.051230 | 0.017629 | 0.051230 | 0.017272 | 
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 2.186239 | 0.752318 | 2.186239 | 0.737100 | 
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 2.166458 | 0.745512 | 2.215509 | 0.746968 | 
| 027 | DRACMA | 0.010562 | 0.003634 | 0.010781 | 0.003634 | 
| 013 | ESCUDOS PORT. | 0.017952 | 0.006177 | 0.018324 | 0.006178 | 
| 060 | EURO | 3.599100 | 1.238506 | 3.673700 | 1.238604 | 
| 028 | FLORIN (AH) | 1.666293 | 0.573397 | 1.666293 | 0.561798 | 
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.633200 | 0.562009 | 1.667052 | 0.562053 | 
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.089219 | 0.030701 | 0.091069 | 0.030704 | 
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.548679 | 0.188809 | 0.560052 | 0.188824 | 
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.313482 | 0.796105 | 2.365046 | 0.797385 | 
| 029 | GUARANI | 0.000505 | 0.000173 | 0.000505 | 0.000170 | 
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 5.134300 | 1.766792 | 5.246300 | 1.768813 | 
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001859 | 0.000639 | 0.001897 | 0.000639 | 
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.840191 | 0.633238 | 1.878333 | 0.633288 | 
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.605325 | 0.208301 | 0.617872 | 0.208318 | 
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.856483 | 0.294729 | 0.856483 | 0.288767 | 
| 005 | PESETAS | 0.021631 | 0.007443 | 0.022079 | 0.007444 | 
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.380476 | 0.130927 | 0.380476 | 0.128279 | 
| 033 | PESO CHILENO | 0.004999 | 0.001720 | 0.004999 | 0.001685 | 
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.001056 | 0.000363 | 0.001056 | 0.000356 | 
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.264196 | 0.090913 | 0.264196 | 0.089074 | 
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.103345 | 0.035562 | 0.103345 | 0.034843 | 
| 034 | RAND | 0.430479 | 0.148134 | 0.430479 | 0.145137 | 
| 012 | REAL | 1.014364 | 0.349058 | 1.014364 | 0.341997 | 
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.677169 | 0.233024 | 0.677169 | 0.228310 | 
| 019 | YENS | 0.026914 | 0.009261 | 0.027509 | 0.009274 | 
Cierre del dólar estadounidense del día 22/12/03 para el pago del día
23/12/03
Comprador: 2,90.- Vendedor:2,96.-
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 22 de DICIEMBRE de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 24 de DICIEMBRE de 2003.- Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS.- MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR | 
| LIBRA ESTERLINA | 5,111300 | 5,222900 | 
| EURO | 3,598000 | 3,672800 | 
| FRANCO SUIZO | 2,310914 | 2,362519 | 
| YEN | 0,026968 | 0,027566 | 
| DÓLAR CANADIENSE | 2,176270 | 2,225630 | 
| CORONA DANESA | 0,482906 | 0,495669 | 
| CORONA NORUEGA | 0,431270 | 0,443159 | 
| CORONA SUECA | 0,394628 | 0,405787 | 
 
                           
                         
                            
                        

