Cotizaciones 12/06/2003
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 10 de JUNIO de 2003, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 12 de JUNIO de 2003. – Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA – BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES – División Asistencia Cambiaria.
| Cod | MONEDAS | Tipo de cambioComprador | Tipo de pase Comprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de pase Vendedor | ||||
| 023 | BOLIVAR | 0.001761 | 0.000649 | 0.001761 | 0.000626 |
| |||
| 017 | CHELINES AUSTRIACOS | 0.230540 | 0.085070 | 0.239072 | 0.085079 |
| |||
| 024 | CORONA CHECA | 0.104929 | 0.038719 | 0.104929 | 0.037341 |
| |||
| 014 | CORONAS DANESAS | 0.425974 | 0.157185 | 0.444501 | 0.158185 |
| |||
| 015 | CORONAS NORUEGAS | 0.385944 | 0.142414 | 0.402886 | 0.143375 |
| |||
| 016 | CORONAS SUECAS | 0.346930 | 0.128018 | 0.362538 | 0.129017 |
| |||
| 025 | DINAR | 0.048535 | 0.017909 | 0.048535 | 0.017272 |
| |||
| 026 | DOLAR AUSTRALIANO | 1.846732 | 0.681450 | 1.846732 | 0.657200 |
| |||
| 018 | DOLAR CANADIENSE | 1.989617 | 0.734176 | 2.066474 | 0.735400 |
| |||
| 027 | DRACMA | 0.009310 | 0.003435 | 0.009654 | 0.003435 |
| |||
| 013 | ESCUDOS ORTUGUESES | 0.015823 | 0.005838 | 0.016409 | 0.005839 |
| |||
| 060 | EURO | 3.172300 | 1.170590 | 3.289700 | 1.170711 |
| |||
| 028 | FLORIN(ANTILLAS OLA | 1.578652 | 0.582528 | 1.578652 | 0.561797 |
| |||
| 007 | FLORINES HOLANDESES | 1.439527 | 0.531190 | 1.492801 | 0.531245 |
| |||
| 008 | FRANCOS BELGAS | 0.078639 | 0.029018 | 0.081550 | 0.029021 |
| |||
| 003 | FRANCOS FRANCESES | 0.483614 | 0.178455 | 0.501512 | 0.178474 |
| |||
| 009 | FRANCOS SUIZOS | 2.059981 | 0.760140 | 2.140150 | 0.761619 |
| |||
| 029 | GUARANI | 0.000461 | 0.000170 | 0.000461 | 0.000164 |
| |||
| 021 | LIBRA ESTERLINA | 4.473700 | 1.650811 | 4.644400 | 1.652811 |
| |||
| 004 | LIRAS ITALIANAS | 0.001638 | 0.000604 | 0.001699 | 0.000604 |
| |||
| 006 | MARCOS ALEMANES | 1.621971 | 0.598513 | 1.681997 | 0.598575 |
| |||
| 022 | MARCOS FINLANDESES | 0.533543 | 0.196879 | 0.553288 | 0.196899 |
| |||
| 035 | NUEVO SOL PERUANO | 0.805388 | 0.297191 | 0.805388 | 0.286614 |
| |||
| 005 | PESETAS | 0.019066 | 0.007035 | 0.019771 | 0.007035 |
| |||
| 031 | PESO BOLIVIANO | 0.368283 | 0.135897 | 0.368283 | 0.131061 |
| |||
| 033 | PESO CHILENO | 0.003920 | 0.001446 | 0.003920 | 0.001395 |
| |||
| 032 | PESO COLOMBIANO | 0.000997 | 0.000367 | 0.000997 | 0.000354 |
| |||
| 010 | PESOS MEJICANOS | 0.264123 | 0.097462 | 0.264123 | 0.093993 |
| |||
| 011 | PESOS URUGUAYOS | 0.110196 | 0.040662 | 0.110196 | 0.039215 |
| |||
| 034 | RAND | 0.354843 | 0.130938 | 0.354843 | 0.126278 |
| |||
| 012 | REAL | 0.982861 | 0.362679 | 0.982861 | 0.349772 |
| |||
| 030 | SHEKEL(ISRAEL) | 0.634455 | 0.234116 | 0.634455 | 0.225784 |
| |||
| 019 | YENS | 0.023009 | 0.008490 | 0.023900 | 0.008505 |
| |||
Cierre del dólar estadounidense del día 11/06/2003 Para el pago del día 12/06/2003
Comprador : 2,7220.- Vendedor: 2,8220.-
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
| · MONEDAS | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
LIBRA ESTERLINA | 4,536500 | 4,708800 |
| EURO | 3,198400 | 3,316100 |
| FRANCO SUIZO | 2,080177 | 2,160128 |
| YEN | 0,023103 | 0,023988 |
| DÓLAR CANADIENSE | 2,009795 | 2,087711 |
| CORONA DANESA | 0,430315 | 0,448947 |
| CORONA NORUEGA | 0,388429 | 0,405412 |
| CORONA SUECA | 0,350826 | 0,366537 |



