Avisos DGA
Sumarios (Corrientes, Pocitos, Posadas) - Notificaciones (La Rioja, Río Grande) - Rezagos (Posadas, Bs.As., Ezeiza).
ADUANA CORRIENTES
NOTA Nº 112/2022 (AD CORR)
CORRIENTES, 10/06/2022
Se cita a los siguientes imputados para que comparezcan dentro de los diez días hábiles a fin de que ejerzan el derecho a defensa y ofrezcan las pruebas en los sumarios contenciosos que a continuación se indican, en los cuales se imputa la comisión de las infracciones y delitos que en cada caso se menciona, bajo apercibimiento de declaración de rebeldía. Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta aduana (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 del Código Aduanero. Así también se cita a los aquí encartados por la infracción al arts. que mas abajo se detallan al acto de verificación y aforo en los terminos del art. 1094 inc c) del C.A. haciendo saber que de no presentarse en el plazo de diez días se tendra por ratificado y consentido dicho acto realizado de oficio. Toda presentación deberá efectuarse ante la Sección Sumarios de la Aduana de Corrientes sita en Avda. Vera Nº 1147 Corrientes (3400) - Prov. de Corrientes. En cada caso se exige también el pago de la obligación tributaria, en los términos del Art. 783 o 638 inc a) del C.A. según corresponda. Respecto de las actuaciones que involucren cigarrillos de tabaco de origen extranjero, se procedera a la destrucción de los mismo conforme lo dispuesto en el art. 448 del C.A.
| SUMARIO Nº | INF. ARTS. | IMPUTADO | DOC. ID. Nº | MULTA | TRIBUTOS |
| 018-SC-11-2022/0 | 985 | MARCIANA MARIN VARGAS | DNI 95.058.847 | $153.871,80 | $124.503,03 |
| 018-SC-19-2022/1 | 874985 | SANCHEZ RAMON SEBASTIAN | DNI 31.063.949 | $4.012.462,04 | $13.084,66 |
| 018-SC-8-2022/5 | 874985 | ULISES GASTON FRANCO | DNI 29.184.475 | $5.149.360,28 | $1.287.340,07 |
| 018-SC-8-2022/5 | 874985 | CRISTIAN JOSE RUIZ DIAZ | DNI 40.279.814 | $5.149.360,28 | $1.287.340,07 |
| 018-SC-97-2019/9 | 985 | GONZALEZ JOSE MARIA | DNI 31.911.384 | $348.896,22 | $284.343,91 |
| 018-SC-97-2019/9 | 985 | RODRIGUEZ CARLOS CESAR | DNI 23.349.873 | $348.896,22 | $284.343,91 |
| 018-SC-10-2022/2 | 986987 | GONZALEZ ANTENOR | DNI 14.447.594 | $48.496,36 | $16.838,13 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
ADUANA CORRIENTES
NOTA Nº 115/2022 (AD CORR)
CORRIENTES, 10/06/2022
En cumplimiento de la Instrucción General Nº 9/2017 (DGA), se ha ordenado el ARCHIVO PROVISORIO de las Actuaciones que se detallan a continuación; intimándose a las personas que mas abajo se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde la publicación del presente comparezcan ante la Sección “Sumarios” de ésta Div. Aduana de Corrientes, sita en Avda. Juan Torres de Vera y Aragón Nº 1.147 - Corrientes (C.P. 3400) - Prov. de Corrientes, en las Actuaciones respectivas, las que fueran labradas por presunta infracción a los Artículos 985,986 y 987 de la Ley Nº 22.415 que se allí se indican; ello a los efectos de dar una destinación aduanera a las mercaderías involucradas en las mismas, a saber: a) ABANDONO, a favor del Estado Nacional; o, b) RETIRO, previo pago de los derechos y tributos que correspondan, acreditando indefectiblemente su condición de comerciante. Asimismo se les hace saber que en caso de incomparecencia, se tendrá por ABANDONADA a favor del Estado Nacional la mercadería involucrada en éstas, aplicándoseles a las mismas el tratamiento previsto por los Arts. 429 y sigtes. del texto legal citado; y, que en caso de reincidir en otra infracción a dicho cuerpo normativo se procederá a instruirseles causa contenciosa, acumulándose las actuaciones y aplicándose, de corresponder, las sanciones pertinentes.
| COD | N° | AÑO | DIG. CONTROL | INTERESADO | N° | DOCUMENTO | TRIBUTOS |
| 018DN | 19 | 2022 | K | RAMIREZ ISAIAS FERNANDO | DNI | 31.147.408 | $7.374,71 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
ADUANA LA RIOJA
En virtud a desconocerse domicilio, se ha dispuesto notificar en los términos del art 1013 inc. i) del Código Aduanero al Sr. Diego Esteban Viard de la Disposición DI-2019-2-E-AFIP-ADLARI#SDGOAI mediante la que se Autoriza la Nacionalización en los términos de la RG 1568/92 (ANA) del Motovehículo Marca PIAGGIO, Modelo VESPA 125, Año de Fabricación 2005, N° de Chasis ZAPM3810200001675, clasificado en la Posición Arancelaria 8711.20.10.519 y con Valor en Aduana U$S 934; previo pago de los derechos de importación, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes. Que, asimismo se INTIMA al Sr. Viard conforme lo previsto en art 429 y ccdtes del Código Aduanero a presentarse en sede de la Aduana sita en Av. Juan M. de Rosas N° 1776 de la ciudad de La Rioja a retirar liquidación de tributos y hacer efectivo su pago en el plazo de diez (10) días hábiles, BAJO APERCIBIMIENTO de tener por abandonada la mercadería a favor del Estado y proceder a su Disposición conforme su naturaleza. FDO: Jose A. Viñas- Administrador División Aduana La Rioja. Int: Cr. D´Acri Ramiro Luis- A/C Sección Asistencia Técnica.
José Antonio Viñas, Administrador de Aduana.
ADUANA POCITOS
Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s – que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A):
| N° SUM | IMPUTADO | DNI/CUIT | Art. | MULTA |
| 195-2019/0 | ROMERO FEDERICO EUTACIO | 42256883 | 987 | 435.451,38 |
| 215-2019/8 | ROCHA PEÑARRIETA ERNESTO | 94040935 | 970 | 27.852,94 |
| 78/2018/0 | GALARZA FLAVIA GABRIEL | 41340897 | 947 | 1.505.429,33 |
| 254-2017/1 | VICENTE JOSE BARRAL | 18841955 | 979 | 1.156.399,94 |
| 748-2018/5 | QUISPE RICARDO ORLANDO | 35280402 | 987 | 46.487,25 |
| 49/2018/6 | RUIZ ERNESTO FROILAN | 30101035 | 987 | 446.402,29 |
| 191-2020/7 | CHOGOTEA LOPEZ JAIME | 94007138 | 970 | 79.894,25 |
| 67-2020/K | PIRAPE VARGAS CILVERIA | 94086111 | 947 | 3.706,66 |
| 162-2020/0 | FERREIRA RUBEN WASHINGTON | 25444264 | 970 | 225.735,61 |
| 33-2021/0 | FERNANDEZ CARLA ARIANA | 43950252 | 947 | 534.230,70 |
| 97-2019/9 | AGRICOLA JAZMIN | 30712371710 | 969 | 142.344,35 |
| 113-2020/2 | ORGANIBIA JOEL ESTEBAN | 41274608 | 947 | 25.268,21 |
| 105-2021/4 | FERNANDEZ LUIS FERNANDO | 18850550 | 947 | 123.779,58 |
| 232-2019/K | PERALTA SOTO EDIBERTO | 94694156 | 970 | 66.646,61 |
| 234-2019/1 | MERCADO TORREZ RUBEN SABINO | 42479469 | 970 | 46.480,60 |
| 350-2020/2 | VAZQUEZ LORENA LUJAN | 33668959 | 947 | 25.515,03 |
| 253-2018/1 | CORBALAN LUIS RICARDO | 29731619 | 987 | 108.330,06 |
| 177-2020/K | CASTRO ESCOBAR RODRIGO | 95726648 | 970 | 172.388,55 |
| 522-2015/3 | PEREGRINA ROJAS | 4602978 | 947 | 475.140,58 |
| 107-2020/2 | JIMENEZ SANTIAGO | 18795090 | 947 | 183.752,73 |
| 216-2020/0 | GUZMAN TOMASA RITA | 13586228 | 947 | 276.140,60 |
| 138-2021/3 | PUIG ROBLE KAREN LORENA | 95451184 | 947 | 83.094,98 |
| 621-2018/8 | ALANDI ALEJANDRA AGUSTINA | 31806400 | 987 | 126.086,56 |
| 264-2018/8 | VELAZQUEZ ADELA | 18761819 | 947 | 18.427,36 |
| 190-2018/1 | AGRICOLA JAZMIN | 30712371710 | 994 | 5.769,37 |
| 399-2018/7 | OJEDA PABLO JESUS | 33492106 | 995 | 5.769,37 |
| 236-2018/K | VILLEGAS GRISELDA | 18774454 | 987 | 69.598,61 |
| 586-2018/5 | CASTAÑO ANGEL | 28096293 | 987 | 47.201,43 |
| 539-2018/9 | COSTILLA JUAN ALFREDO | 21010087 | 987 | 48.988,15 |
| 596-2018/9 | MENDOZA SAUL MAXIMILIANO | 33949262 | 947 | 77.311,90 |
| 589-2018/5 | GUTIERREZ ARRATIA MARIA | 94564507 | 987 | 102.109,92 |
| 603-2018/8 | ADELINA LETICIA CORBALAN | 26302168 | 987 | 75.701,57 |
| 422-2018/K | ARAOZ VILLARROEL JORGE LUIS | 95517373 | 987 | 56.083,67 |
| 420-2018/3 | FLORES MARIO WILLIAMS | 32856760 | 970 | 210.979,31 |
| 612-2018/8 | ROJAS ELSA CARMELA | 18899201 | 987 | 155.077,60 |
| 213-2018/3 | JULIO ROMERO | 30100820 | 987 | 425.992,78 |
| 598-2018/5 | BORDON ELIANA GUADALUPE | 33104991 | 987 | 173.636,57 |
| 622-2018/1 | CORTEZ VICTOR HUGO | 27647556 | 987 | 103.565,82 |
| 624-2018/8 | SERGIO GUSTAVO COCA VILLA GOMEZ | 31517513 | 987 | 50.765,91 |
| 247-2018/6 | RONDAL JUAN RAMON | 18327571 | 987 | 162.377,18 |
| 162-2018/8 | SEGOVIA BRIAN LEONEL | 38656285 | 987 | 39.278,48 |
| 502-2018/1 | SANDOVAL SILVIA EUGENIA | 18836807 | 987 | 84.554,38 |
| 148-2018/6 | LIZONDO OMAR DARIO | 27221135 | 987 | 310.924,71 |
| 281-2018/K | CORREA FERNANDO GABRIEL | 27009192 | 987 | 90.164,79 |
| 214-2018/1 | RODRIGO ROLANDO ROLDAN | 35280340 | 987 | 222.401,19 |
| 134-2018/K | MARTINEZ DANIEL ADRIAN | 25109955 | 987 | 157.050,84 |
| 610-2018/1 | JONATAN SEBASTIAN FERNANDO | 20128622 | 987 | 104.859,22 |
| 511-2015/7 | CORONEL LUIS ROQUE | 8459760 | 995 | 6.695,25 |
| 24-2017/1 | GONZALEZ RODRIGUEZ ALDO SEBASTIAN | 28835361 | 987 | 53.881,10 |
| 578-2015/9 | CADIMA MADINA | 92577407 | 987 | 32.507,52 |
| 614-2018/K | NERI JAVIER HERRERA | 18790099 | 987 | 69.386,14 |
| 602-2018/K | FELICIANA ARIAS | 21806321 | 987 | 83.630,33 |
| 108-2018/8 | CUELLAR SILVIA ROSANA | 24816549 | 954 | 1.095.944,24 |
| 593-2018/9 | LINO CINTIA DANIELA | 18841999 | 987 | 60.734,74 |
| 92-2017/1 | SERGIO ABEL CHACON | 35920035 | 987 | 624.752,66 |
| 87-2017/4 | DARDO NIEVA | 23238555 | 987 | 137.172,00 |
| 86-2017/6 | MARTINEZ ALONSO ALDO RUBEN | 94740644 | 987 | 198.256,63 |
| 579-2018/7 | VAZQUEZ HECTOR RAMON | 34399098 | 987 | 577.566,45 |
| 601-2018/1 | AIZA MABA CLAUDIO | 94075470 | 987 | 117.425,17 |
| 278-2020/1 | LOPEZ SEGUNDO JUAN | 95762067 | 987 | 137.331,13 |
| 184-2020/3 | CRUZ JUAN CARLOS | 18838291 | 970 | 327.120,54 |
| 288-2020/K | FIGUEROA DANIEL | 19001877 | 987 | 56.589,51 |
| 407-2020/7 | SALAZAR JUAN EMILIO | 23721913 | 987 | 293.997,98 |
| 300-2020/6 | RUEDA ROMINA CECILIA | 36679468 | 987 | 55.170,90 |
| 11-2020/4 | CASTELLON ROSMERY | 18841582 | 947 | 58.660,38 |
| 248-2019/2 | PAREDES UGARTE RICHARD HUMBERTO | 94116702 | 970 | 20.143,84 |
| 246-2019/6 | MARTEARENA URQUIZA PABLO | 23782362 | 970 | 45.335,75 |
| 239-2019/2 | MARQUEZ ANDRES AVELINO | 24019372 | 970 | 20.788,72 |
| 226-2019/K | CONDORI CRISTINA | 18819264 | 970 | 26.780,95 |
| 210-2019/7 | MUÑOZ TARIFA RUBEN | 94921408 | 970 | 13.095,11 |
| 213-2019/1 | ABREGO PEREZ ABRAAM | 94548018 | 970 | 12.797,01 |
| 206-2019/6 | SABALA GARCIA BASILO | 94778103 | 970 | 10.564,93 |
| 132-2019/1 | MARTINEZ WILMAN SEBASTIAN | 37600557 | 970 | 71.639,05 |
| 141-2019/1 | FIGUEROA GUILLERMO | 25590893 | 995 | 19.161,62 |
| 706-2018/6 | TORRES ALBERTO | 27637874 | 987 | 203.463,60 |
| 231-2018/3 | PANIAGUA ARROYO NELLY NIEVES | 94009108 | 987 | 43.065,49 |
| 41-2018/1 | MARTINEZ RAMON ARNALDO | 24360236 | 987 | 398.437,03 |
| 396-2018/7 | CUELLAR SILVIA ROSANA | 24816549 | 995 | 5.863,45 |
| 712-2018/1 | TOLABA NILDA CRISTINA | 13161701 | 987 | 159.766,24 |
| 273-2018/8 | CACERES ANDREA PAOLA | 41939151 | 987 | 159.766,24 |
| 244-2018/1 | DIAZ ISMAEL | 45169742 | 987 | 274.969,41 |
| 77-2017/6 | CALI ROJAS CEFERINO | 18796307 | 987 | 72.036,85 |
| 352-2016/K | VUCKO NESTOR FABIAN | 33377640 | 987 | 716.751,78 |
| 389-2016/7 | MEJIA QUINTEROS GREGORIA | 94803323 | 979 | 1.230.040,08 |
| 49-2017/8 | MAMANI ACHO BENITO | 93070062 | 987 | 60.837,16 |
María de los Ángeles Tolaba, Empleada Administrativa.
ADUANA POSADAS
MERCADERÍAS SIN TITULAR CONOCIDO, SIN DECLARAR O EN REZAGO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente en los términos de los artículos 1° y 2° de la Ley 25.603 por el plazo de (01) día a quienes acrediten su derecho a disponer de la mercadería cuya identificación debajo de detalla, que podrán solicitar respecto de ella, mediante presentación, alguna destinación autorizada dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde de la publicación del presente en los términos del artículo 417° y siguientes del CA (Ley 22.415) bajo apercibimiento de declarar abandonada a favor del Estado según los términos del artículo 421° del CA (Ley 22.415), ello sin perjuicio del pago de las multas y/o tributos que pudieran corresponder. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Posadas sita en Santa Fe N° 1862 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones en el horario de 9:00 a 15:00 horas.
| Actuación | Organismo | DN46 | Detalle Mercadería | Cantidad | Unidad |
| 19446-126-2022 | P.N.A | 213-2022/9 | Cubiertas | 10 | Unidades |
| 19446-127-2022 | P.N.A | 214-2022/7 | Cubiertas | 4 | Unidades |
| 19446-129-2022 | P.N.A | 215-2022/5 | Madera machimbre VS x 10 | 18 | Paquetes |
| 19446-129-2022 | P.N.A | 215-2022/5 | Madera machimbre VS x 6 | 2 | Paquetes |
| 19446-129-2022 | P.N.A | 215-2022/5 | Madera machimbre VS x 5 | 2 | Paquetes |
| 19446-141-2019 | G.N | 3347-2019/3 | Cartones de cigarrillos | 15 | Unidades |
| 19446-154-2019 | G.N | 3376-2019/K | Cartones de cigarrillos | 80 | Unidades |
| 19446-156-2022 | G.N | 245-2022/K | Cubiertas | 3 | Unidades |
| 19446-157-2022 | G.N | 246-2022/8 | Cubiertas | 1 | Unidad |
| 19446-158-2022 | G.N | 247-2022/6 | Cubiertas | 4 | Unidades |
| 19446-159-2022 | G.N | 248-2022/K | Cubiertas | 18 | Unidades |
| 19446-160-2022 | G.N | 249-2022/8 | Cubiertas | 22 | Unidades |
| 19446-220-2019 | G.N | 3731-2019/9 | Cartones de cigarrillos | 47 | Unidades |
| 19446-221-2019 | G.N | 3732-2019/7 | Cartones de cigarrillos | 47 | Unidades |
| 19446-223-2022 | G.N | 345-2022/8 | Autoestereos | 5 | Unidades |
| 19446-242-2022 | G.N | 408-2022/8 | Zapatillas | 54 | Pares |
| 19446-84-2022 | P.N.A | 153-2022/3 | Cartones de cigarrillos | 50 | Unidades |
| 19446-84-2022 | P.N.A | 153-2022/3 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-244-2019 | G.N | 3509-2019/3 | Juguetes plásticos | 710 | Unidades |
| 19446-244-2019 | G.N | 3509-2019/3 | Pelotas simil cuero | 140 | Unidades |
| 19446-244-2019 | G.N | 3509-2019/3 | Muñeco de plástico | 485 | Unidades |
| 19446-255-2019 | G.N | 3630-2019/2 | Cartones de cigarrillos | 26 | Unidades |
| 19446-259-2022 | P.N.A | 416-2022/K | Zapatillas | 24 | Pares |
| 19446-259-2022 | P.N.A | 416-2022/K | Mochilas/carteras/bolso | 4 | Unidades |
| 19446-259-2022 | P.N.A | 416-2022/K | Acolchados | 2 | Unidades |
| 19446-327-2022 | P.N.A | 545-2022/K | Camperas | 74 | Unidades |
| 19446-327-2022 | P.N.A | 545-2022/K | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-338-2022 | G.N | 570-2022/8 | Cubiertas | 20 | Unidades |
| 19446-339-2022 | G.N | 571-2022/6 | Cubiertas | 14 | Unidades |
| 19446-340-2022 | G.N | 572-2022/K | Cubiertas | 18 | Unidades |
| 19446-341-2022 | G.N | 573-2022/8 | Cubiertas | 5 | Unidades |
| 19446-342-2019 | G.N | 92-2020/K | Cartones de cigarrillos | 250 | Unidades |
| 19446-507-2020 | P.N.A | 1345-2020/K | Cartones de cigarrillos | 50 | Unidades |
| 19446-507-2020 | P.N.A | 1345-2020/K | Moto de agua | 1 | Unidad |
| 19446-544-2021 | P.N.A | 656-2021/6 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-544-2021 | P.N.A | 656-2021/6 | Pañales | 41 | Unidades |
| 19446-548-2021 | P.N.A | 636-2021/K | Cartones de cigarrillos | 100 | Unidades |
| 19446-548-2021 | P.N.A | 636-2021/K | Frazada | 24 | Unidades |
| 19446-548-2021 | P.N.A | 636-2021/K | Toallas | 4 | Unidades |
| 19446-548-2021 | P.N.A | 636-2021/K | Medias | 96 | Pares |
| 19446-548-2021 | P.N.A | 636-2021/K | Boxer | 24 | Unidades |
| 19446-548-2021 | P.N.A | 636-2021/K | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Cartones de cigarrillos | 100 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Zapatillas | 21 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Calzados | 62 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Boxer | 35 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Camperas | 9 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Pantalones | 17 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Sabanas | 10 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Cubiertas | 1 | Unidad |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Mosquiteros | 2 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Manta polar | 2 | Unidades |
| 19446-549-2021 | P.N.A | 637-2021/8 | Mochilas/carteras/bolso | 1 | Unidad |
| 19446-563-2021 | P.N.A | 652-2021/8 | Termos | 7 | Unidades |
| 19446-563-2021 | P.N.A | 652-2021/8 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-600-2021 | G.N | 694-2021/2 | Cartones de cigarrillos | 48 | Unidades |
| 19446-825-2021 | P.N.A | 926-2021/6 | Cartones de cigarrillos | 400 | Unidades |
| 19446-825-2021 | P.N.A | 926-2021/6 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-832-2021 | G.N | 934-2021/8 | Paquetes de cigarrillos | 500 | Unidades |
| 19446-848-2021 | G.N | 946-2021/2 | Cartones de cigarrillos | 41 | Unidades |
| 19446-868-2021 | G.N | 987-2021/3 | Cartones de cigarrillos | 48 | Unidades |
| 19446-869-2021 | G.N | 988-2021/7 | Cartones de cigarrillos | 49 | Unidades |
| 19446-869-2021 | G.N | 988-2021/7 | Paquetes de cigarrillos | 19 | Unidades |
| 19446-873-2021 | G.N | 992-2021/0 | Cartones de cigarrillos | 25 | Unidades |
| 19446-874-2021 | G.N | 993-2021/9 | Cartones de cigarrillos | 25 | Unidades |
| 19446-886-2021 | G.N | 1021-2021/9 | Cartones de cigarrillos | 25 | Unidades |
| 19446-889-2021 | P.N.A | 1024-2021/9 | Cartones de cigarrillos | 50 | Unidades |
| 19446-938-2021 | G.N | 1066-2021/8 | Cartones de cigarrillos | 20 | Unidades |
| 19446-939-2021 | G.N | 1067-2021/6 | Cartones de cigarrillos | 60 | Unidades |
| 19446-940-2021 | G.N | 1068-2021/4 | Cartones de cigarrillos | 40 | Unidades |
| 19446-940-2021 | G.N | 1068-2021/4 | Manta polar | 3 | Unidades |
| 19446-941-2021 | G.N | 1069-201/2 | Paquetes de cigarrillos | 300 | Unidades |
| 19446-1132-2021 | P.N.A | 1283-2021/6 | Maquina depiladora laser | 1 | Unidad |
| 19446-1216-2021 | P.N.A | 1373-2021/6 | Cubiertas | 5 | Unidades |
| 19446-1220-2021 | P.N.A | 1384-2021/2 | Cubiertas | 3 | Unidades |
| 19446-1220-2021 | P.N.A | 1384-2021/2 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-1227-2021 | P.N.A | 1388-2021/0 | Cubiertas | 5 | Unidades |
| 19446-1235-2021 | P.N.A | 1396-2021/2 | Cubiertas | 5 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Cubiertas | 8 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Encendedores | 24 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Linternas | 14 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Duchas | 3 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Pegamento escolar | 16 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Cepillos de diente | 14 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Registradora de precio | 5 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Termos | 6 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Balanzas | 3 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Plancha de cabello | 1 | Unidad |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Maniquies | 10 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Bafle | 1 | Unidad |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Vasos x 6 | 3 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Jarras de vidrio | 5 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Cinta aisladora | 6 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Control remoto universal | 8 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Ventiladores | 30 | Unidades |
| 19446-1254-2020 | P.N.A | 2115-2020/7 | Cargadores para celular | 23 | Unidades |
| 19446-1261-2020 | P.N.A | 2171-2020/3 | Balanzas | 5 | Unidades |
| 19446-1261-2020 | P.N.A | 2171-2020/3 | Bombillas para mate | 10 | Unidades |
| 19446-1261-2020 | P.N.A | 2171-2020/3 | Linternas | 23 | Unidades |
| 19446-1261-2020 | P.N.A | 2171-2020/3 | Pelotas simil cuero | 11 | Unidades |
| 19446-1261-2020 | P.N.A | 2171-2020/3 | Encendedores | 250 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Hierbas varias | 40 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Linternas | 18 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Termos | 27 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Pavas electricas | 17 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Motor para ventilador | 12 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Licuadora | 6 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Repasadores | 113 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Toallas | 6 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Encendedores | 110 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Cepillos de diente | 12 | Unidades |
| 19446-1263-2020 | P.N.A | 2172-2020/1 | Batidora de mano | 5 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Bote de madera | 2 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Cartones de cigarrillos | 50 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Calzados | 18 | Pares |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Toallas | 2 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Cortinas | 3 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Tela mosquitera | 1 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Pantalones | 2 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Manteles | 2 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Radio | 5 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Conjunto deportivo | 24 | Unidades |
| 19446-1265-2020 | P.N.A | 2176-2020/4 | Funda para asiento | 1 | Unidad |
| 19446-1330-2020 | P.N.A | 2243-2020/3 | Vino por litro | 144 | Unidades |
| 19446-1330-2020 | P.N.A | 2243-2020/3 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-1329-2020 | P.N.A | 2244-2020/1 | Botelas de sidras | 192 | Unidades |
| 19446-1329-2020 | P.N.A | 2244-2020/1 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Cartones de cigarrillos | 100 | Unidades |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Zapatillas | 104 | Pares |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Balanzas | 9 | Unidades |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Corpiños | 36 | Unidades |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Pelotas simil cuero | 4 | Unidades |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Juguetes plásticos | 4 | Unidades |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Ropas interior | 36 | Unidades |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Linternas | 4 | Unidades |
| 19446-1333-2020 | P.N.A | 2240-2020/9 | Bote de madera | 1 | Unidad |
| 19446-1364-2020 | P.F | 2272-2020/K | Bolsas plasticas | 15 | Unidades |
| 19446-1364-2020 | P.F | 2272-2020/K | Jugo en polvo | 12 | Unidades |
| 19446-1364-2020 | P.F | 2272-2020/K | Encendedores | 2 | Unidades |
| 19447-218-2022 | ADUANA | 523-2022/1 | Camperas | 10 | Unidades |
| P.N.A | 1044-2014-1 | Cartones de cigarrillos | 1250 | Unidades |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
