Cotizaciones 13/06/2002
.
T I P O S D E C A M B I O Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de cambios VALOR HOY al cierre de operaciones del día 11 de Junio de 2002, para utilizar en los Despachos de Importación y Permisos de Exportación que se presenten el día 13 de Junio de 2002. - Información suministrada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCA INSTITUCIONAL Y FINANZAS - MERCADOS INSTITUCIONALES -- División Asistencia Cambiaría.
MONEDA | Tipo de CambioComprador | Tipo de PaseComprador | Tipo de CambioVendedor | Tipo de PaseVendedor |
| 003 FRANCO FRANCES | 0,490291 | 0,144203 | 0,504759 | 0,144216 |
| 004 LIRA ITALIANA | 0,001661 | 0,000488 | 0,001710 | 0,000488 |
| 005 PESETA | 0,019329 | 0,005685 | 0,019900 | 0,005685 |
| 006 MARCO ALEMAN | 1,644366 | 0,483637 | 1,692887 | 0,483682 |
| 007 FLORIN HOLANDES | 1,459403 | 0,429236 | 1,502466 | 0,429276 |
| 008 FRANCO BELGA | 0,079725 | 0,023448 | 0,082078 | 0,023450 |
| 009 FRANCO SUIZO | 2,180205 | 0,641236 | 2,248343 | 0,642383 |
| 010 PESO MEXICANO | 0,362208 | 0,106531 | 0,362208 | 0,103488 |
| 011 PESO URUGUAYO | 0,203725 | 0,059919 | 0,203725 | 0,058207 |
| 012 REAL | 1,331813 | 0,391709 | 1,331813 | 0,380518 |
| 013 ESCUDO PORTUGUES | 0,016042 | 0,004718 | 0,016515 | 0,004718 |
| 014 CORONA DANESA | 0,431862 | 0,127018 | 0,447941 | 0,127983 |
| 015 CORONA NORUEGA | 0,432050 | 0,127073 | 0,448077 | 0,128022 |
| 016 CORONA SUECA | 0,350727 | 0,103155 | 0,364417 | 0,104119 |
| 017 CHELIN AUSTRICO | 0,233723 | 0,068742 | 0,240620 | 0,068748 |
| 018 DOLAR CANADIENSE | 2,209552 | 0,649868 | 2,279169 | 0,651191 |
| 019 YEN | 0,027098 | 0,007970 | 0,027940 | 0,007982 |
| 021 LIBRA ESTERLINA | 5,001700 | 1,471088 | 5,155900 | 1,473114 |
| 022 MARCO FINLANDES | 0,540909 | 0,159090 | 0,556870 | 0,159105 |
| 023 BOLIVAR | 0,003017 | 0,000887 | 0,003017 | 0,000862 |
| 024 CORONA CHECA | 0,108462 | 0,031900 | 0,108462 | 0,030989 |
| 025 DINAR | 0,054222 | 0,015947 | 0,054222 | 0,015492 |
| 026 DOLAR AUSTRALIANO | 1,983800 | 0,583470 | 1,983800 | 0,566800 |
| 027 DRACMA | 0,009438 | 0,002775 | 0,009717 | 0,002776 |
| 028 FLORIN (Ant. Holand) | 1,966293 | 0,578321 | 1,966293 | 0,561798 |
| 029 GUARANI | 0,000658 | 0,000193 | 0,000658 | 0,000188 |
| 030 SHEKEL(Israel) | 0,753984 | 0,221760 | 0,753984 | 0,215424 |
| 031 PESO BOLIVIANO | 0,491299 | 0,144499 | 0,491299 | 0,140371 |
| 032 PESO COLOMBIANO | 0,001498 | 0,000440 | 0,001498 | 0,000428 |
| 033 PESO CHILENO | 0,005289 | 0,001555 | 0,005289 | 0,001511 |
| 034 RAND | 0,350455 | 0,103075 | 0,350455 | 0,100130 |
| 035 NUEVO SOL PERUANO | 1,010100 | 0,297088 | 1,010100 | 0,288600 |
| 060 EURO | 3,216100 | 0,945911 | 3,311000 | 0,946000 |
Cierre del dólar estadounidense del día 12 /06 /2002 : Comprador : 3.40 Vendedor: 3.50
Información suministrada por el Banco de la Nación Argentina
MONEDA | TIPO DE CAMBIOCOMPRADOR | TIPO DE CAMBIOVENDEDOR |
| LIBRA ESTERLINA | 4,996300 | 5,150300 |
| EURO | 3,211600 | 3,306500 |
| FRANCO SUIZO | 2,173789 | 2,241733 |
| YEN | 0.027059 | 0,027904 |
| DOLAR CANADIENSE | 2,211853 | 2,280947 |
| CORONA DANESA | 0,430940 | 0,446990 |
| CORONA NORUEGA | 0,432022 | 0.448049 |
| CORONA SUECA | 0,349709 | 0,363368 |



